[標題]最新消息
-
最新消息
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 讓你的AI懂臺灣!數位發展部公布臺灣主權AI評測結果,攜手產官打造可信任AI生態系 | 2026/09/03 |
| 2026年8月評測結果 | 2026/09/02 |
| 韓國發布歐盟《通用人工智慧模型實務準則》韓文指南 | 2026/08/28 |
| 歐盟 AI Omnibus 生效:高風險 AI 延後,AI 裸化遭禁 | 2026/08/13 |
| 2026年7月評測結果 | 2026/08/07 |
| 從 OWASP 2026 報告看代理式 AI 十大資安風險 | 2026/07/30 |
| 歐盟發布《網路安全與人工智慧行動計劃》 | 2026/07/16 |
| 2026年6月評測結果 | 2026/07/02 |
| 美國川普政府推出新行政命令,強化AI創新與國家安全平衡 | 2026/06/29 |
| Numalis穩健性評測工具介紹:Saimple | 2026/06/22 |
讓你的AI懂臺灣!數位發展部公布臺灣主權AI評測結果,攜手產官打造可信任AI生態系
2026/09/03
2026年8月評測結果
2026/09/02
韓國發布歐盟《通用人工智慧模型實務準則》韓文指南
2026/08/28
歐盟 AI Omnibus 生效:高風險 AI 延後,AI 裸化遭禁
2026/08/13
2026年7月評測結果
2026/08/07
從 OWASP 2026 報告看代理式 AI 十大資安風險
2026/07/30
歐盟發布《網路安全與人工智慧行動計劃》
2026/07/16
2026年6月評測結果
2026/07/02
美國川普政府推出新行政命令,強化AI創新與國家安全平衡
2026/06/29
Numalis穩健性評測工具介紹:Saimple
2026/06/22
顯示 81 的 1 - 10 結果。